V tabulce jsou záměrně uvedeny jen základní údaje, které jsou určeny pro vytvoření povědomí o parametrech motocyklu Yamaha DT125. Podrobnější údaje naleznete v konkrétních manuálech.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Motor | dvoudobý kapalinou chlazený jednoválec, YPVS |
| Vrtání x zdvih | 56 x 50,7 mm |
| Objem | 124 ccm |
| Výkon | 11 kW při 8000 ot/min |
| Kroutící moment | 13 Nm při 8000 ot/min |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Sekundární převod | řetěz |
| Pneu přední | 80/90-21 |
| Pneu zadní | 110/80-18 |
| Přední vidlice | teleskopická, zdvih 270 mm |
| Zavěšení zadního kola | centrální pružící jednotka, zdvih 260 mm |
| Výška sedla | 900 mm |
| Rozvor kol | 1415 mm |
| Světlá výška | 300 mm |
| Objem palivové nádrže | 10,7 l |
| Suchá hmotnost | 116 kg |
Uvedené údaje jsou platné pro Yamahu DT125RE.